| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 63 | 25 | 38 |
| 2 | CI de la Amistad | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 47 | 18 | 29 |
| 3 | Real Valladolid B | 55 | 28 | 16 | 5 | 7 | 58 | 26 | 32 |
| 4 | UD Sur | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 25 | 20 |
| 5 | Betis CF | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 38 | 8 |
| 6 | CD Quintanar | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 61 | 50 | 11 |
| 7 | Burgos CF | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 41 | 8 |
| 8 | UD Santa Marta | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 43 | 41 | 2 |
| 9 | CD Fútbol Peña | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 43 | -13 |
| 10 | CD Leonesa | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 47 | 53 | -6 |
| 11 | CD Numancia B | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 30 | 43 | -13 |
| 12 | CD Zona Norte | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 37 | 52 | -15 |
| 13 | SD Ponferradina | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 44 | 60 | -16 |
| 14 | UD Salamanca B | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 40 | 50 | -10 |
| 15 | CD Laguna | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 62 | -40 |
| 16 | Gim. Segoviana | 16 | 28 | 5 | 1 | 22 | 27 | 65 | -38 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 56 | 24 | 32 |
| 2 | CI de la Amistad | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 42 | 18 | 24 |
| 3 | Real Valladolid B | 52 | 27 | 15 | 5 | 7 | 56 | 26 | 30 |
| 4 | UD Sur | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 42 | 22 | 20 |
| 5 | Betis CF | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 36 | 9 |
| 6 | CD Quintanar | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | 61 | 48 | 13 |
| 7 | Burgos CF | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 49 | 40 | 9 |
| 8 | UD Santa Marta | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | 41 | 2 |
| 9 | CD Fútbol Peña | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 33 | 38 | -8 |
| 10 | CD Leonesa | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 44 | 50 | -6 |
| 11 | SD Ponferradina | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 44 | 57 | -13 |
| 12 | CD Numancia B | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 27 | 43 | -16 |
| 13 | CD Zona Norte | 29 | 27 | 9 | 2 | 16 | 35 | 51 | -16 |
| 14 | UD Salamanca B | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 39 | 50 | -11 |
| 15 | CD Laguna | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 22 | 62 | -40 |
| 16 | Gim. Segoviana | 16 | 27 | 5 | 1 | 21 | 26 | 58 | -32 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 56 | 23 | 33 |
| 2 | CI de la Amistad | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 40 | 18 | 22 |
| 3 | Real Valladolid B | 49 | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 26 | 28 |
| 4 | UD Sur | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 38 | 22 | 16 |
| 5 | Betis CF | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 34 | 8 |
| 6 | CD Quintanar | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 60 | 46 | 14 |
| 7 | Burgos CF | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 48 | 40 | 8 |
| 8 | UD Santa Marta | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 39 | 4 |
| 9 | CD Leonesa | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 42 | 47 | -5 |
| 10 | CD Fútbol Peña | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 36 | -6 |
| 11 | SD Ponferradina | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 | 54 | -12 |
| 12 | UD Salamanca B | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 39 | 48 | -9 |
| 13 | CD Numancia B | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 25 | 43 | -18 |
| 14 | CD Zona Norte | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 33 | 50 | -17 |
| 15 | CD Laguna | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 22 | 60 | -38 |
| 16 | Gim. Segoviana | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 26 | 54 | -28 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 55 | 23 | 32 |
| 2 | CI de la Amistad | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 40 | 17 | 23 |
| 3 | Real Valladolid B | 49 | 25 | 14 | 5 | 6 | 54 | 24 | 30 |
| 4 | UD Sur | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 37 | 21 | 16 |
| 5 | Betis CF | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 39 | 32 | 7 |
| 6 | CD Quintanar | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 56 | 46 | 10 |
| 7 | Burgos CF | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 47 | 39 | 8 |
| 8 | UD Santa Marta | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 37 | 4 |
| 9 | CD Leonesa | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 42 | 43 | -1 |
| 10 | SD Ponferradina | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 40 | 52 | -12 |
| 11 | CD Fútbol Peña | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 36 | -7 |
| 12 | UD Salamanca B | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 39 | 47 | -8 |
| 13 | CD Zona Norte | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 32 | 46 | -14 |
| 14 | CD Numancia B | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 23 | 43 | -20 |
| 15 | CD Laguna | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 21 | 60 | -39 |
| 16 | Gim. Segoviana | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 21 | 50 | -29 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 55 | 23 | 32 |
| 2 | CI de la Amistad | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 39 | 16 | 23 |
| 3 | UD Sur | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 36 | 20 | 16 |
| 4 | Real Valladolid B | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 45 | 23 | 22 |
| 5 | Betis CF | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 37 | 30 | 7 |
| 6 | Burgos CF | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 45 | 37 | 8 |
| 7 | UD Santa Marta | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 39 | 35 | 4 |
| 8 | CD Quintanar | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 53 | 46 | 7 |
| 9 | SD Ponferradina | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 39 | 48 | -9 |
| 10 | CD Leonesa | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 40 | 43 | -3 |
| 11 | CD Fútbol Peña | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 34 | -7 |
| 12 | UD Salamanca B | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 39 | 47 | -8 |
| 13 | CD Zona Norte | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 31 | 41 | -10 |
| 14 | CD Numancia B | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 23 | 42 | -19 |
| 15 | CD Laguna | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 21 | 58 | -37 |
| 16 | Gim. Segoviana | 13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 21 | 47 | -26 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 51 | 21 | 30 |
| 2 | CI de la Amistad | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 38 | 15 | 23 |
| 3 | Real Valladolid B | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | 21 | 23 |
| 4 | UD Sur | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 33 | 19 | 14 |
| 6 | Betis CF | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 36 | 29 | 7 |
| 5 | Burgos CF | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 43 | 33 | 10 |
| 7 | UD Santa Marta | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 37 | 34 | 3 |
| 8 | CD Quintanar | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 49 | 44 | 5 |
| 9 | CD Leonesa | 30 | 23 | 10 | 3 | 11 | 39 | 39 | 0 |
| 10 | CD Fútbol Peña | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 30 | -5 |
| 11 | SD Ponferradina | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 37 | 47 | -10 |
| 12 | UD Salamanca B | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 38 | 44 | -6 |
| 13 | CD Zona Norte | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 39 | -9 |
| 14 | CD Numancia B | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 19 | 41 | -22 |
| 15 | CD Laguna | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 55 | -35 |
| 16 | Gim. Segoviana | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 18 | 46 | -28 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 50 | 21 | 29 |
| 2 | CI de la Amistad | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 36 | 15 | 21 |
| 3 | UD Sur | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 33 | 18 | 15 |
| 4 | Real Valladolid B | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 21 | 21 |
| 5 | Betis CF | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 28 | 7 |
| 6 | Burgos CF | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 32 | 6 |
| 7 | UD Santa Marta | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 31 | 6 |
| 8 | CD Quintanar | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 42 | 7 |
| 9 | CD Leonesa | 29 | 22 | 10 | 2 | 11 | 37 | 37 | 0 |
| 10 | CD Fútbol Peña | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 28 | -3 |
| 11 | SD Ponferradina | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 45 | -10 |
| 12 | UD Salamanca B | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 43 | -6 |
| 13 | CD Zona Norte | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 39 | -12 |
| 14 | CD Numancia B | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 17 | 38 | -21 |
| 15 | CD Laguna | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 50 | -31 |
| 16 | Gim. Segoviana | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 15 | 44 | -29 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | CI de la Amistad | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 36 | 15 | 21 |
| 2 | Zamora CF | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 49 | 20 | 29 |
| 3 | UD Sur | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 33 | 18 | 15 |
| 4 | Real Valladolid B | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 19 | 21 |
| 5 | Betis CF | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 | 27 | 7 |
| 6 | CD Quintanar | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 49 | 41 | 8 |
| 7 | UD Santa Marta | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 30 | 5 |
| 8 | Burgos CF | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 32 | 3 |
| 9 | CD Leonesa | 29 | 21 | 10 | 2 | 10 | 36 | 35 | 1 |
| 10 | CD Fútbol Peña | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 28 | -3 |
| 11 | SD Ponferradina | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 45 | -10 |
| 12 | UD Salamanca B | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 36 | 43 | -7 |
| 13 | CD Numancia B | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 | 35 | -18 |
| 14 | CD Zona Norte | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | 37 | -12 |
| 15 | CD Laguna | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 50 | -31 |
| 16 | Gim. Segoviana | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 15 | 44 | -29 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 49 | 20 | 29 |
| 2 | CI de la Amistad | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 35 | 15 | 20 |
| 3 | Real Valladolid B | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 19 | 21 |
| 4 | UD Sur | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 18 | 14 |
| 5 | Betis CF | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 | 27 | 7 |
| 6 | CD Quintanar | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 49 | 41 | 8 |
| 7 | UD Santa Marta | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 30 | 5 |
| 8 | Burgos CF | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 32 | 3 |
| 9 | CD Leonesa | 29 | 21 | 10 | 2 | 10 | 36 | 35 | 1 |
| 10 | CD Fútbol Peña | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 27 | -2 |
| 11 | SD Ponferradina | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 31 | 44 | -13 |
| 12 | UD Salamanca B | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 36 | 43 | -7 |
| 13 | CD Numancia B | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 | 35 | -18 |
| 14 | CD Zona Norte | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | 37 | -12 |
| 15 | CD Laguna | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 49 | -30 |
| 16 | Gim. Segoviana | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 14 | 40 | -26 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 46 | 19 | 27 |
| 2 | CI de la Amistad | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | 15 | 18 |
| 3 | UD Sur | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 |
| 4 | Real Valladolid B | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 18 | 19 |
| 5 | CD Quintanar | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 48 | 38 | 10 |
| 6 | Betis CF | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 27 | 6 |
| 7 | UD Santa Marta | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 29 | 6 |
| 8 | CD Leonesa | 29 | 20 | 10 | 2 | 9 | 35 | 32 | 3 |
| 9 | Burgos CF | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 31 | -1 |
| 10 | CD Fútbol Peña | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 27 | -4 |
| 11 | SD Ponferradina | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 39 | -9 |
| 12 | CD Numancia B | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 17 | 33 | -16 |
| 13 | CD Zona Norte | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 35 | -10 |
| 14 | UD Salamanca B | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 32 | 43 | -11 |
| 15 | CD Laguna | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 45 | -26 |
| 16 | Gim. Segoviana | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 13 | 40 | -27 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 46 | 19 | 27 |
| 2 | CI de la Amistad | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | 15 | 18 |
| 3 | Real Valladolid B | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 18 | 19 |
| 4 | UD Sur | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 |
| 5 | CD Quintanar | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 47 | 36 | 11 |
| 6 | UD Santa Marta | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 29 | 6 |
| 7 | Betis CF | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 25 | 4 |
| 8 | CD Leonesa | 29 | 20 | 10 | 2 | 9 | 35 | 32 | 3 |
| 9 | Burgos CF | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 31 | -1 |
| 10 | CD Fútbol Peña | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 11 | SD Ponferradina | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 39 | -9 |
| 12 | CD Numancia B | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 |
| 13 | CD Zona Norte | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 35 | -10 |
| 14 | UD Salamanca B | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 31 | 43 | -12 |
| 15 | CD Laguna | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 45 | -26 |
| 16 | Gim. Segoviana | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 13 | 40 | -27 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 46 | 19 | 27 |
| 2 | CI de la Amistad | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 29 | 15 | 14 |
| 3 | UD Sur | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 |
| 4 | Real Valladolid B | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 18 | 15 |
| 5 | CD Quintanar | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 47 | 36 | 11 |
| 6 | Betis CF | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 25 | 4 |
| 7 | UD Santa Marta | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 29 | 3 |
| 8 | Burgos CF | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 28 | 2 |
| 9 | CD Leonesa | 26 | 19 | 9 | 2 | 9 | 34 | 32 | 2 |
| 10 | CD Fútbol Peña | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 11 | SD Ponferradina | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 35 | -5 |
| 12 | CD Numancia B | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 |
| 13 | CD Zona Norte | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 34 | -9 |
| 14 | UD Salamanca B | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 31 | 43 | -12 |
| 15 | CD Laguna | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 45 | -26 |
| 16 | Gim. Segoviana | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 13 | 36 | -23 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 19 | 26 |
| 2 | CI de la Amistad | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 15 | 11 |
| 3 | UD Sur | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | Real Valladolid B | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 18 | 14 |
| 5 | CD Quintanar | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 44 | 36 | 8 |
| 6 | Betis CF | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 22 | 7 |
| 7 | UD Santa Marta | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 26 | 6 |
| 8 | Burgos CF | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 27 | 3 |
| 9 | CD Fútbol Peña | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| 10 | SD Ponferradina | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 33 | -5 |
| 11 | CD Numancia B | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 31 | -14 |
| 12 | CD Leonesa | 20 | 17 | 7 | 2 | 9 | 31 | 32 | 0 |
| 13 | CD Zona Norte | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 34 | -9 |
| 14 | UD Salamanca B | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 29 | 41 | -12 |
| 15 | CD Laguna | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 41 | -22 |
| 16 | Gim. Segoviana | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 13 | 34 | -21 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 19 | 26 |
| 2 | CI de la Amistad | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 15 | 11 |
| 3 | UD Sur | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | Real Valladolid B | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 18 | 14 |
| 5 | Betis CF | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 22 | 7 |
| 6 | CD Quintanar | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 42 | 34 | 8 |
| 7 | Burgos CF | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 27 | 3 |
| 8 | UD Santa Marta | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 25 | 6 |
| 9 | CD Fútbol Peña | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| 10 | SD Ponferradina | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 33 | -5 |
| 11 | CD Numancia B | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 31 | -14 |
| 12 | CD Leonesa | 20 | 17 | 7 | 2 | 9 | 31 | 32 | 0 |
| 13 | CD Zona Norte | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 34 | -9 |
| 14 | UD Salamanca B | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 28 | 40 | -12 |
| 15 | CD Laguna | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 41 | -22 |
| 16 | Gim. Segoviana | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 13 | 34 | -21 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 16 | 24 |
| 2 | CI de la Amistad | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 3 | UD Sur | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| 4 | Betis CF | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 |
| 5 | UD Santa Marta | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 22 | 6 |
| 6 | CD Quintanar | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 36 | 34 | 2 |
| 7 | Real Valladolid B | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 |
| 8 | Burgos CF | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 |
| 9 | SD Ponferradina | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 30 | -2 |
| 10 | CD Fútbol Peña | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 11 | CD Leonesa | 20 | 16 | 7 | 2 | 8 | 31 | 31 | 0 |
| 12 | CD Zona Norte | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 22 | 27 | -5 |
| 13 | CD Numancia B | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 30 | -15 |
| 14 | UD Salamanca B | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 27 | 38 | -11 |
| 15 | CD Laguna | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 32 | -13 |
| 16 | Gim. Segoviana | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 13 | 33 | -20 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 | 15 | 24 |
| 2 | CI de la Amistad | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| 3 | UD Sur | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| 4 | Betis CF | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 5 | CD Quintanar | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 25 | 11 |
| 6 | UD Santa Marta | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 20 | 7 |
| 7 | Real Valladolid B | 22 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 15 | 7 |
| 8 | Burgos CF | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| 9 | CD Fútbol Peña | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 10 | SD Ponferradina | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 30 | -3 |
| 11 | CD Leonesa | 17 | 15 | 6 | 2 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 12 | CD Zona Norte | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 25 | -7 |
| 13 | UD Salamanca B | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 25 | 34 | -9 |
| 14 | CD Numancia B | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 30 | -18 |
| 15 | CD Laguna | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 |
| 16 | Gim. Segoviana | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | 30 | -18 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 13 | 23 |
| 2 | CI de la Amistad | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 3 | Betis CF | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 18 | 7 |
| 4 | UD Sur | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 |
| 5 | CD Quintanar | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 23 | 10 |
| 6 | UD Santa Marta | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 |
| 7 | Real Valladolid B | 22 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| 8 | Burgos CF | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 23 | 1 |
| 9 | SD Ponferradina | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 27 | -2 |
| 10 | CD Leonesa | 17 | 14 | 6 | 2 | 7 | 27 | 27 | 0 |
| 11 | CD Fútbol Peña | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 12 | CD Zona Norte | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 22 | -6 |
| 13 | CD Laguna | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 |
| 14 | CD Numancia B | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 30 | -19 |
| 15 | UD Salamanca B | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 22 | 33 | -11 |
| 16 | Gim. Segoviana | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 28 | -17 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | Zamora CF | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 13 | 22 |
| 2 | CI de la Amistad | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | UD Sur | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 4 | Betis CF | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 |
| 5 | UD Santa Marta | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 |
| 6 | Real Valladolid B | 22 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 |
| 7 | Burgos CF | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 21 | 3 |
| 8 | CD Quintanar | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 |
| 9 | SD Ponferradina | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 |
| 10 | CD Leonesa | 17 | 13 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 | 1 |
| 11 | CD Fútbol Peña | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 |
