| Pos | CLUB | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | REAL MADRID | 66 | 25 | 22 | 0 | 3 | 77 | 19 | 58 |
| 2 | RAYO VALLECANO | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 71 | 21 | 50 |
| 3 | C.D. LEGANES | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 38 | 12 |
| 4 | REAL VALLADOLID | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 37 | 20 | 17 |
| 5 | GETAFE C.F. | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 47 | 35 | 12 |
| 6 | U.D. SALAMANCA | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 39 | 44 | -5 |
| 7 | NUMANCIA DE SORIA | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | 39 | -4 |
| 8 | C.PVO. CACEREÑO | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 35 | 41 | -6 |
| 9 | A.D. UNION ADARVE | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 49 | -9 |
| 10 | LAS ROZAS | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 36 | -10 |
| 11 | ATLETICO DE MADRID | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 33 | 38 | -5 |
| 12 | RAYO MAJADAHONDA | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 31 | -8 |
| 13 | ATCO. MADRILEÑO | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 35 | 43 | -8 |
| 14 | C.D. TOLEDO, SAD | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 32 | 50 | -18 |
| 15 | A.D. ALCORCON | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 19 | 50 | -31 |
| 16 | C.PVO. FLECHA NEGRA | 9 | 25 | 2 | 3 | 20 | 25 | 70 | -45 |
| Pos | CLUB | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | REAL MADRID | 63 | 24 | 21 | 0 | 3 | 74 | 19 | 55 |
| 2 | RAYO VALLECANO | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 66 | 20 | 46 |
| 3 | C.D. LEGANES | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 48 | 36 | 12 |
| 4 | REAL VALLADOLID | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 37 | 20 | 17 |
| 5 | GETAFE C.F. | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 45 | 33 | 12 |
| 6 | U.D. SALAMANCA | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 39 | 44 | -5 |
| 7 | A.D. UNION ADARVE | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 39 | 44 | -5 |
| 8 | NUMANCIA DE SORIA | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 37 | -5 |
| 9 | LAS ROZAS | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 36 | -10 |
| 10 | C.PVO. CACEREÑO | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 33 | 40 | -7 |
| 11 | ATLETICO DE MADRID | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 32 | 36 | -4 |
| 12 | RAYO MAJADAHONDA | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 31 | -8 |
| 13 | ATCO. MADRILEÑO | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 35 | 43 | -8 |
| 14 | C.D. TOLEDO, SAD | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 32 | 47 | -15 |
| 15 | A.D. ALCORCON | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 19 | 50 | -31 |
| 16 | C.PVO. FLECHA NEGRA | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 23 | 67 | -44 |
| Pos | CLUB | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | REAL MADRID | 54 | 21 | 18 | 0 | 3 | 67 | 18 | 49 |
| 2 | RAYO VALLECANO | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 57 | 19 | 38 |
| 3 | C.D. LEGANES | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 35 | 10 |
| 4 | GETAFE C.F. | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 | 25 | 17 |
| 5 | REAL VALLADOLID | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 18 | 15 |
| 6 | U.D. SALAMANCA | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 37 | 40 | -3 |
| 7 | ATLETICO DE MADRID | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 29 | -1 |
| 8 | A.D. UNION ADARVE | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 34 | 39 | -5 |
| 9 | RAYO MAJADAHONDA | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 28 | -5 |
| 10 | LAS ROZAS | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 33 | -9 |
| 11 | NUMANCIA DE SORIA | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 31 | -4 |
| 12 | ATCO. MADRILEÑO | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 35 | 41 | -6 |
| 13 | C.PVO. CACEREÑO | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 26 | 34 | -8 |
| 14 | A.D. ALCORCON | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 17 | 46 | -29 |
| 15 | C.D. TOLEDO, SAD | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 26 | 44 | -18 |
| 16 | C.PVO. FLECHA NEGRA | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 21 | 62 | -41 |
| Pos | CLUB | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | REAL MADRID | 54 | 21 | 18 | 0 | 3 | 67 | 18 | 49 |
| 2 | RAYO VALLECANO | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 57 | 19 | 38 |
| 3 | C.D. LEGANES | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 30 | 13 |
| 4 | GETAFE C.F. | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 | 25 | 17 |
| 5 | REAL VALLADOLID | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 18 | 15 |
| 6 | U.D. SALAMANCA | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 37 | 40 | -3 |
| 7 | ATLETICO DE MADRID | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 29 | -1 |
| 8 | A.D. UNION ADARVE | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 34 | 39 | -5 |
| 9 | LAS ROZAS | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 33 | -9 |
| 10 | NUMANCIA DE SORIA | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 31 | -4 |
| 11 | RAYO MAJADAHONDA | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 18 | 27 | -9 |
| 12 | ATCO. MADRILEÑO | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 35 | 41 | -6 |
| 13 | C.PVO. CACEREÑO | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 26 | 34 | -8 |
| 14 | C.D. TOLEDO, SAD | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 26 | 44 | -18 |
| 15 | A.D. ALCORCON | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 44 | -32 |
| 16 | C.PVO. FLECHA NEGRA | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 20 | 57 | -37 |
| Pos | CLUB | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | REAL MADRID | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 |
| 2 | RAYO VALLECANO | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 |
| 3 | C.D. LEGANES | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 |
| 4 | REAL VALLADOLID | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 5 | U.D. SALAMANCA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 6 | A.D. UNION ADARVE | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| 7 | NUMANCIA DE SORIA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 8 | ATCO. MADRILEÑO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 |
| 9 | ATLETICO DE MADRID | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 10 | LAS ROZAS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 |
| 11 | C.PVO. CACEREÑO | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 12 | GETAFE C.F. | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 13 | A.D. ALCORCON | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 23 | -15 |
| 14 | C.D. TOLEDO, SAD | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| 15 | RAYO MAJADAHONDA | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 |
| 16 | C.PVO. FLECHA NEGRA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 29 | -16 |
| Pos | CLUB | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| 1 | REAL MADRID | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | RAYO VALLECANO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 3 | C.D. LEGANES | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 |
| 4 | REAL VALLADOLID | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | A.D. UNION ADARVE | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | NUMANCIA DE SORIA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 7 | LAS ROZAS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 8 | U.D. SALAMANCA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 9 | C.PVO. CACEREÑO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 10 | ATCO. MADRILEÑO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 19 | -2 |
| 11 | GETAFE C.F. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 12 | ATLETICO DE MADRID | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 13 | A.D. ALCORCON | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 14 | RAYO MAJADAHONDA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 15 | C.D. TOLEDO, SAD | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 16 | C.PVO. FLECHA NEGRA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 23 | -12 |
| CLUB | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dg |
| REAL MADRID | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 |
| RAYO VALLECANO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| C.D. LEGANES | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| REAL VALLADOLID | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| LAS ROZAS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| A.D. UNION ADARVE | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| NUMANCIA DE SORIA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| C.PVO. CACEREÑO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| ATLETICO MADRILEÑO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 18 | -1 |
| GETAFE C.F. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| ATLETICO DE MADRID | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| U.D. SALAMANCA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| RAYO MAJADAHONDA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| A.D. ALCORCON | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| C.D. TOLEDO, SAD | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| C.PVO. FLECHA NEGRA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 20 | -11 |
Escribir comentario
Comentarios: 0