| ida | vuelta | ida | vuelta | ||
| Real Madrid | 8 | 0 | Levante | 0 | 2 |
| Atco. de Madrid | 1 | 1 | Espanyol | 0 | 1 |
| Valencia | 0 | 2 | Villareal | 0 | 4 |
| Sevilla | 5 | 3 | Málaga | 3 | 0 |
| Athletic Club | 0 | 1 | Barcelona | 0 | 1 |
| Real Betis | 1 | 3 | Getafe | 2 | 1 |
| Córdoba CF | 1 | 1 | Deportivo | 1 | 3 |
| Almería | 4 | 4 | Mallorca | 3 | 3 |
| Real Madrid | 5 | Real Murcia | 1 |
| Sevilla | 6 | Real Unión | 1 |
| Valencia | 4 | UD Logroñes | 1 |
| Barcelona | 5 | AD Ceuta | 1 |
| Villareal | 2 | CP Ejido | 0 |
| Atlético de Madrid | 1 | Univ. Las Palmas | 1 |
| Getafe | 0 | Club Portugalete | 0 |
| Zaragoza | 1 | Real Betis | 2 |
| Levante | 1 | Xerez CD | 2 |
| Racing Santander | 3 | Córdoba CF | 1 |
| Athletic Club | 2 | AD Alcorcón | 0 |
| Deportivo | 2 | Osasuna | 1 |
| Almería | 2 | Real Sociedad | 1 |
| Málaga | 3 | Hércules | 2 |
| Sporting | 2 | Mallorca | 2 |
| Espanyol | 1 | Real Valladolid | 1 |
| Real Murcia | 0 | Real Madrid | 0 |
| Real Unión | 0 | Sevilla | 4 |
| UD Logroñes | 0 | Valencia | 3 |
| AD Ceuta | 0 | Barcelona | 2 |
| CP Ejido | 1 | Villareal | 1 |
| Univ. Las Palmas | 0 | Atlético de Madrid | 5 |
| Club Portugalete | 1 | Getafe | 1 |
| Real Betis | 0 | Zaragoza | 1 |
| Xerez CD | 2 | Levante | 3 |
| Córdoba CF | 2 | Racing Santander | 0 |
| AD Alcorcón | 0 | Athletic Club | 1 |
| Osasuna | 1 | Deportivo | 1 |
| Real Sociedad | 2 | Almería | 3 |
| Hércules | 0 | Málaga | 0 |
| Mallorca | 3 | Sporting | 1 |
| Real Valladolid | 0 | Espanyol | 2 |
El sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey se celebró en la sede de la Real Federación Española de Fútbol sin la bola del Portugalete en los bombos. El equipo vasco de Tercera División quedó exento y pasa directamente a la siguiente fase. La eliminatoria, que vuelve a ser a partido único, se jugará el 8 de septiembre. El sorteo deparó seis emparejamientos entre equipos de Segunda División B y cinco entre clubes de Segunda
| Melilla 6 | 2 | Ceuta 7 | 2 |
| Badajoz | 0 | Logroñés | 2 |
| Lucena | 0 | Universidad LPGC | 1 |
| Sant Andreu | 0 | Real Murcia | 1 |
| Polideportivo Ejido | 1 | Cádiz | 0 |
| Real Unión Club | 1 | Orihuela | 0 |
| Granada 4 | 2 | Real Betis 5 | 2 |
| Real Valladolid | 1 | Huesca | 0 |
| Córdoba | 2 | Rayo Vallecano | 1 |
| Alcorcón 4 | 1 | Ponferradina 3 | 1 |
| Elche | 1 | Xerez | 2 |
| CD Tudelano | 0 | Lucena CF | 2 |
| Caudal Deportivo | 0 | Universidad LPGC | 1 |
| UD Logroñes 4 | 0 | CD Cerceda 3 | 0 |
| CD Alcalá | 1 | UE Sant Andreu | 3 |
| Real Oviedo 4 | 2 | Real Murcia 5 | 2 |
| Jumilla CF | 0 | UD Melilla | 1 |
| Real Valladolid | 5 | UD Las Palmas | 3 |
| Gimnàstic de Tarragona | 1 | Xerez CD | 2 |
| CD Teruel | 0 | Real Unión | 1 |
| AD Ceuta | 2 | CD Guadalajara | 1 |
| SD Ponferradina | 1 | RC Recreativo | 0 |
| Real Betis | 2 | UD Salamanca | 1 |
| CD Castellón | 2 | Club Portugalete | 3 |
| CD Badajoz | 2 | Real Jaén | 0 |
| Cádiz CF | 3 | CE L ´Hospitalet | 1 |
| AD Alcorcón | 3 | RC Celta | 2 |
| Elche CF | 4 | CD Tenerife | 1 |
| Girona FC 3 | 1 | SD Huesca 5 | 1 |
| Córdoba CF | 1 | CD Numancia | 0 |
| CP Ejido | 1 | CD Alcoyano | 0 |
| Albacete Balonpié | 0 | Granada CF | 2 |
| FC Cartagena | 1 | Rayo Vallecano | 3 |
El Real Valladolid ganó frente a un rival muy digno que se vió diezmado a los 20 minutos de la primera etapa.
En una noche donde la afición no dejó de apoyar ni un sólo instante el Pucela realizó un muy buen trabajo para acceder a la próxima fase de la copa de SM El Rey.
Nos Alegramos que la asistencia de público haya sido muy buena a pesar de que el partido era transmitido por tv.
Nuevo Zorrila
Escribir comentario
Comentarios: 0