| Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G | |
| 1 | Real Valladolid | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 64 | 14 | 50 |
| 2 | CI de la Amistad | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 77 | 48 | 29 |
| 3 | CD Numancia | 49 | 25 | 16 | 1 | 8 | 59 | 40 | 19 |
| 4 | CD Fútbol Peña | 39 | 25 | 10 | 6 | 8 | 29 | 26 | 3 |
| 5 | EF Coreses | 37 | 25 | 12 | 4 | 9 | 44 | 45 | -1 |
| 6 | Betis CF | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 45 | 39 | 6 |
| 7 | Burgos CF | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 31 | 28 | 3 |
| 8 | SD Ponferradina | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 29 | 24 | 5 |
| 9 | UD Salamanca | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 53 | 51 | 2 |
| 10 | UD Santa Marta | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 38 | 48 | -10 |
| 11 | Zamora CF | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 40 | -12 |
| 12 | CD Leonesa | 30 | 25 | 8 | 3 | 13 | 56 | 72 | -16 |
| 13 | Quintanar | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 50 | 55 | -5 |
| 14 | Puente Castro FC | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 42 | 59 | -17 |
| 15 | CD Arces | 19 | 25 | 6 | 1 | 18 | 34 | 64 | -31 |
| 16 | Burgos Promesas 2000 | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 22 | 47 | -25 |
| Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G | |
| 1 | Real Valladolid | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 59 | 14 | 45 |
| 2 | CI de la Amistad | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 77 | 45 | 32 |
| 3 | CD Numancia | 49 | 24 | 16 | 1 | 7 | 58 | 37 | 21 |
| 4 | Burgos CF | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 24 | 7 |
| 5 | CD Fútbol Peña | 36 | 24 | 9 | 6 | 8 | 26 | 26 | 0 |
| 6 | Betis CF | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 45 | 39 | 6 |
| 7 | EF Coreses | 34 | 24 | 11 | 4 | 9 | 41 | 44 | -3 |
| 8 | UD Salamanca | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 53 | 46 | 7 |
| 9 | SD Ponferradina | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 24 | 5 |
| 10 | UD Santa Marta | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 36 | 46 | -10 |
| 11 | Zamora CF | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 26 | 38 | -12 |
| 12 | Quintanar | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 50 | 52 | -2 |
| 13 | CD Leonesa | 27 | 24 | 7 | 3 | 13 | 52 | 72 | -20 |
| 14 | Puente Castro FC | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 39 | 58 | -19 |
| 15 | Burgos Promesas 2000 | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 21 | 44 | -23 |
| 16 | CD Arces | 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 31 | 64 | -34 |
| Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G | |
| 1 | Real Valladolid | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 56 | 14 | 42 |
| 2 | CI de la Amistad | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 77 | 45 | 32 |
| 3 | CD Numancia | 46 | 23 | 15 | 1 | 7 | 56 | 37 | 19 |
| 4 | Burgos CF | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 23 | 8 |
| 5 | Betis CF | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 45 | 37 | 8 |
| 6 | CD Fútbol Peña | 33 | 23 | 8 | 6 | 8 | 25 | 26 | -1 |
| 7 | SD Ponferradina | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 29 | 24 | 5 |
| 8 | EF Coreses | 31 | 23 | 10 | 4 | 9 | 39 | 44 | -5 |
| 9 | UD Santa Marta | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 36 | 44 | -8 |
| 10 | UD Salamanca | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 51 | 46 | 5 |
| 11 | Quintanar | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 50 | 49 | 1 |
| 12 | Zamora CF | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 23 | 37 | -14 |
| 13 | CD Leonesa | 24 | 23 | 6 | 3 | 13 | 50 | 71 | -21 |
| 14 | Puente Castro FC | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 | 55 | -17 |
| 15 | Burgos Promesas 2000 | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 20 | 42 | -22 |
| 16 | CD Arces | 16 | 23 | 5 | 1 | 17 | 31 | 62 | -32 |
| Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G | |
| 1 | Real Valladolid | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 55 | 14 | 41 |
| 2 | CI de la Amistad | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 75 | 44 | 31 |
| 3 | CD Numancia | 46 | 23 | 15 | 1 | 7 | 56 | 37 | 19 |
| 4 | Burgos CF | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 22 | 9 |
| 5 | Betis CF | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 35 | 9 |
| 6 | CD Fútbol Peña | 33 | 23 | 8 | 6 | 8 | 25 | 26 | -1 |
| 7 | EF Coreses | 31 | 23 | 10 | 4 | 9 | 39 | 44 | -5 |
| 8 | UD Santa Marta | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 36 | 44 | -8 |
| 9 | UD Salamanca | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 50 | 43 | 7 |
| 10 | Quintanar | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 50 | 49 | 1 |
| 11 | SD Ponferradina | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 26 | 23 | 3 |
| 12 | Zamora CF | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 23 | 37 | -14 |
| 13 | CD Leonesa | 24 | 23 | 6 | 3 | 13 | 50 | 71 | -21 |
| 14 | Puente Castro FC | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 | 55 | -17 |
| 15 | Burgos Promesas 2000 | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 20 | 42 | -22 |
| 16 | CD Arces | 16 | 23 | 5 | 1 | 17 | 31 | 62 | -32 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G |
| 1 | Real Valladolid | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 54 | 14 | 40 |
| 2 | CI de la Amistad | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 75 | 44 | 31 |
| 3 | CD Numancia | 45 | 22 | 15 | 0 | 7 | 54 | 35 | 19 |
| 4 | Betis CF | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 35 | 9 |
| 5 | Burgos CF | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 22 | 6 |
| 6 | UD Santa Marta | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 42 | -7 |
| 7 | UD Salamanca | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 50 | 43 | 7 |
| 8 | CD Fútbol Peña | 30 | 21 | 7 | 6 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 9 | EF Coreses | 28 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 43 | -6 |
| 10 | SD Ponferradina | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 21 | 3 |
| 11 | Zamora CF | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 23 | 34 | -11 |
| 12 | Quintanar | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 43 | 45 | -2 |
| 13 | Puente Castro FC | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 53 | -17 |
| 14 | CD Leonesa | 21 | 22 | 5 | 3 | 13 | 48 | 71 | -23 |
| 15 | CD Arces | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 29 | 55 | -26 |
| 16 | Burgos Promesas 2000 | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 18 | 41 | -23 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G |
| 1 | Real Valladolid | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 54 | 14 | 40 |
| 2 | CI de la Amistad | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 72 | 42 | 30 |
| 3 | CD Numancia | 42 | 21 | 14 | 0 | 7 | 48 | 33 | 15 |
| 4 | Betis CF | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 41 | 30 | 11 |
| 5 | Burgos CF | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 22 | 6 |
| 6 | CD Fútbol Peña | 30 | 21 | 7 | 6 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 7 | EF Coreses | 28 | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 40 | -5 |
| 8 | UD Santa Marta | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 40 | -8 |
| 9 | UD Salamanca | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 45 | 40 | 5 |
| 10 | SD Ponferradina | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 21 | 3 |
| 11 | Zamora CF | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 23 | 34 | -11 |
| 12 | Quintanar | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 43 | 45 | -2 |
| 13 | Puente Castro FC | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 34 | 50 | -16 |
| 14 | CD Leonesa | 21 | 21 | 5 | 3 | 12 | 46 | 65 | -19 |
| 15 | CD Arces | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 29 | 55 | -26 |
| 16 | Burgos Promesas 2000 | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 18 | 41 | -23 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G |
| 1 | Real Valladolid | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 54 | 14 | 40 |
| 2 | CD Numancia | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 48 | 32 | 16 |
| 3 | CI de la Amistad | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 69 | 40 | 29 |
| 4 | Betis CF | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | 30 | 8 |
| 5 | Burgos CF | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 |
| 6 | UD Salamanca | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 43 | 37 | 6 |
| 7 | CD Fútbol Peña | 27 | 20 | 6 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| 8 | UD Santa Marta | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 38 | -8 |
| 9 | SD Ponferradina | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 21 | 3 |
| 10 | Zamora CF | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 34 | -11 |
| 11 | Quintanar | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 43 | 42 | 1 |
| 12 | EF Coreses | 25 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 40 | -6 |
| 13 | Puente Castro FC | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 34 | 49 | -15 |
| 14 | CD Leonesa | 20 | 20 | 5 | 2 | 12 | 44 | 63 | -19 |
| 15 | CD Arces | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 28 | 53 | -25 |
| 16 | Burgos Promesas 2000 | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 16 | 40 | -24 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G |
| 1 | Real Valladolid | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 54 | 14 | 40 |
| 2 | CD Numancia | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 48 | 32 | 16 |
| 3 | CI de la Amistad | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 67 | 35 | 32 |
| 4 | Betis CF | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 | 28 | 8 |
| 5 | Burgos CF | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 20 | 6 |
| 6 | CD Fútbol Peña | 27 | 20 | 6 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| 7 | UD Santa Marta | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 38 | -8 |
| 8 | EF Coreses | 25 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 37 | -4 |
| 9 | UD Salamanca | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 40 | 36 | 4 |
| 10 | SD Ponferradina | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 11 | Zamora CF | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 34 | -12 |
| 12 | Quintanar | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 38 | 40 | -2 |
| 13 | Puente Castro FC | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 34 | 49 | -15 |
| 14 | CD Leonesa | 20 | 20 | 5 | 2 | 12 | 44 | 63 | -19 |
| 15 | CD Arces | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 28 | 52 | -24 |
| 16 | Burgos Promesas 2000 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 37 | -21 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G |
| 1 | Real Valladolid | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 52 | 13 | 39 |
| 2 | CD Numancia | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 48 | 30 | 18 |
| 3 | CI de la Amistad | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 67 | 35 | 32 |
| 4 | Betis CF | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 | 28 | 8 |
| 5 | Burgos CF | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 20 | 6 |
| 6 | CD Fútbol Peña | 27 | 19 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 |
| 7 | EF Coreses | 25 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 37 | -4 |
| 8 | UD Salamanca | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 40 | 36 | 4 |
| 9 | UD Santa Marta | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 38 | -9 |
| 10 | SD Ponferradina | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 11 | Zamora CF | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 34 | -12 |
| 12 | Quintanar | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 38 | 40 | -2 |
| 13 | Puente Castro FC | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 | 43 | -13 |
| 14 | CD Leonesa | 17 | 19 | 4 | 2 | 12 | 38 | 59 | -21 |
| 15 | CD Arces | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 28 | 52 | -24 |
| 16 | Burgos Promesas 2000 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 37 | -21 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G |
| 1 | Real Valladolid | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 46 | 12 | 34 |
| 2 | CD Numancia | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 46 | 26 | 20 |
| 3 | CI de la Amistad | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 63 | 35 | 28 |
| 4 | Burgos CF | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 |
| 5 | Betis CF | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 28 | 7 |
| 6 | CD Fútbol Peña | 24 | 18 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 7 | UD Santa Marta | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 32 | -4 |
| 8 | UD Salamanca | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 39 | 35 | 4 |
| 9 | SD Ponferradina | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 10 | EF Coreses | 22 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 36 | -5 |
| 11 | Puente Castro FC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 41 | -11 |
| 12 | Quintanar | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 37 | 39 | -2 |
| 13 | Zamora CF | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 34 | -14 |
| 14 | CD Leonesa | 17 | 18 | 4 | 2 | 11 | 37 | 57 | -20 |
| 15 | CD Arces | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 24 | 50 | -26 |
| 16 | Burgos Promesas 2000 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 36 | -20 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G |
| 1 | Real Valladolid | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 43 | 11 | 32 |
| 2 | CD Numancia | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 43 | 24 | 19 |
| 3 | CI de la Amistad | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 60 | 35 | 25 |
| 4 | Burgos CF | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | Betis CF | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 28 | 5 |
| 6 | CD Fútbol Peña | 24 | 17 | 5 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| 7 | UD Salamanca | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 38 | 32 | 6 |
| 8 | SD Ponferradina | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 9 | UD Santa Marta | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 10 | EF Coreses | 22 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 34 | -4 |
| 11 | Puente Castro FC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 38 | -9 |
| 12 | Zamora CF | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 32 | -12 |
| 13 | Quintanar | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 35 | 38 | -3 |
| 14 | CD Leonesa | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 36 | 57 | -21 |
| 15 | CD Arces | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 21 | 47 | -26 |
| 16 | Burgos Promesas 2000 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 33 | -17 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G |
| 1 | CD Numancia | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 42 | 22 | 20 |
| 2 | Real Valladolid | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 41 | 11 | 30 |
| 3 | CI de la Amistad | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 54 | 35 | 19 |
| 4 | Burgos CF | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 14 | 7 |
| 5 | CD Fútbol Peña | 24 | 16 | 5 | 6 | 4 | 21 | 21 | 0 |
| 6 | EF Coreses | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 32 | -2 |
| 7 | UD Santa Marta | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 27 | -2 |
| 8 | UD Salamanca | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 29 | 6 |
| 9 | Betis CF | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 27 | 4 |
| 10 | SD Ponferradina | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 11 | Puente Castro FC | 20 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 35 | -8 |
| 12 | Quintanar | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 34 | 36 | -2 |
| 13 | Zamora CF | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 |
| 14 | CD Leonesa | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 36 | 55 | -19 |
| 15 | Burgos Promesas 2000 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 30 | -17 |
| 16 | CD Arces | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 17 | 45 | -28 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G |
| 1 | Real Valladolid | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 41 | 10 | 31 |
| 2 | CD Numancia | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 40 | 21 | 19 |
| 3 | CI de la Amistad | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 53 | 33 | 20 |
| 4 | EF Coreses | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 30 | -1 |
| 5 | UD Salamanca | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 | 27 | 7 |
| 6 | Burgos CF | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 |
| 7 | Betis CF | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 |
| 8 | CD Fútbol Peña | 21 | 15 | 4 | 6 | 4 | 20 | 21 | -1 |
| 9 | UD Santa Marta | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 25 | -3 |
| 10 | SD Ponferradina | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 11 | Puente Castro FC | 19 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 34 | -8 |
| 12 | Quintanar | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 33 | 35 | -2 |
| 13 | Zamora CF | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 |
| 14 | CD Leonesa | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 30 | 54 | -24 |
| 15 | CD Arces | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 16 | 39 | -23 |
| 16 | Burgos Promesas 2000 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 29 | -17 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G |
| 1 | Real Valladolid | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 10 | 29 |
| 2 | CD Numancia | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 |
| 3 | CI de la Amistad | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 51 | 33 | 18 |
| 4 | EF Coreses | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 28 | 1 |
| 5 | UD Salamanca | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 | 22 | 11 |
| 6 | Betis CF | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 |
| 7 | UD Santa Marta | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 8 | Burgos CF | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 |
| 9 | SD Ponferradina | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 10 | CD Fútbol Peña | 18 | 14 | 3 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 |
| 11 | Puente Castro FC | 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 33 | -10 |
| 12 | Zamora CF | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 |
| 13 | Quintanar | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 33 | -3 |
| 14 | CD Leonesa | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 | 53 | -24 |
| 15 | CD Arces | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 36 | -21 |
| 16 | Burgos Promesas 2000 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 27 | -15 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G |
| 1 | Real Valladolid | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 10 | 25 |
| 2 | CD Numancia | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 |
| 3 | CI de la Amistad | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 47 | 32 | 15 |
| 4 | UD Salamanca | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 21 | 12 |
| 5 | EF Coreses | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 27 | 28 | -1 |
| 6 | Betis CF | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| 7 | SD Ponferradina | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 8 | UD Santa Marta | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 9 | CD Fútbol Peña | 17 | 13 | 3 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 |
| 10 | Burgos CF | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 |
| 11 | Puente Castro FC | 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 29 | -7 |
| 12 | Zamora CF | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 13 | Quintanar | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 29 | -1 |
| 14 | CD Leonesa | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 27 | 50 | -23 |
| 15 | CD Arces | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 32 | -17 |
| 16 | Burgos Promesas 2000 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 25 | -13 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G |
| 1 | Real Valladolid | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 |
| 2 | CD Numancia | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 |
| 3 | CI de la Amistad | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 28 | 8 |
| 4 | UD Salamanca | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 31 | 18 | 13 |
| 5 | Betis CF | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 18 | 6 |
| 6 | SD Ponferradina | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 7 | UD Santa Marta | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 8 | EF Coreses | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 26 | -2 |
| 9 | Burgos CF | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 10 | CD Fútbol Peña | 16 | 12 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| 11 | Zamora CF | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| 12 | Puente Castro FC | 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 27 | -8 |
| 13 | Quintanar Palacio | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 |
| 14 | CD Leonesa | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 39 | -17 |
| 15 | CD Arces | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 29 | -16 |
| 16 | Burgos Promesas 2000 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 24 | -13 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G |
| 1 | Real Valladolid | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 |
| 2 | CD Numancia | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 |
| 3 | CI de la Amistad | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 25 | 7 |
| 4 | UD Salamanca | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 17 | 8 |
| 5 | UD Santa Marta | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 6 | EF Coreses | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 25 | -2 |
| 7 | CD Fútbol Peña | 16 | 11 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 8 | Betis CF | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 9 | SD Ponferradina | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 10 | Burgos CF | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 11 | Zamora CF | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| 12 | Puente Castro FC | 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 23 | -6 |
| 13 | CD Leonesa | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 33 | -12 |
| 14 | CD Arces | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 28 | -15 |
| 15 | Quintanar Palacio | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 |
| 16 | Burgos Promesas 2000 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Df G |
| 1 | Real Valladolid | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 |
| 2 | CD Numancia | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 |
| 3 | CI de la Amistad | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 |
| 4 | UD Salamanca | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 |
| 5 | EF Coreses | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 23 | -2 |
| 6 | CD Fútbol Peña | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 7 | UD Santa Marta | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 8 | SD Ponferradina | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 9 | Zamora CF | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 10 | Betis CF | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 11 | Burgos CF | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 12 | Puente Castro FC | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 |
| 13 | CD Arces | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 25 | -14 |
